Korsnäs IF FK
Kvarnsvedens IK Blå
Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdoms DM-Miljönären Cup, Flickor 15 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Kommentarer