Kvarnsvedens IK Vit

Korsnäs IF FK

Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Division 3 9-m Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 53 | 9 | 44 | 36 | |
12 | 10 | 1 | 1 | 53 | 13 | 40 | 31 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 32 | 31 | 1 | 23 | |
14 | 6 | 2 | 6 | 45 | 29 | 16 | 20 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 32 | -1 | 17 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 32 | 57 | -25 | 12 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 27 | 72 | -45 | 8 | |
13 | 1 | 4 | 8 | 26 | 56 | -30 | 7 |
Kommentarer