Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor Division 3 9-m Grp.2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 15 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 | 12 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 7 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 19 | -9 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 0 |
Kommentarer