Samling
09:30
					
				
									
						
						Sov, ät och förbered er för match på bästa sätt.
					
			Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        
    Inget referat skrivet
        
    
                        Tabell
                             
                    
                | U 19 Herrar Dala Gestrike | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | 3 | 2 | 38 | 22 | 16 | 30 | |
| 14 | 9 | 1 | 4 | 41 | 29 | 12 | 28 | |
| 14 | 8 | 1 | 5 | 43 | 34 | 9 | 25 | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 37 | 32 | 5 | 23 | |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 28 | 32 | -4 | 22 | |
| 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 39 | -14 | 16 | |
| 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 36 | -6 | 14 | |
| 14 | 1 | 1 | 12 | 22 | 40 | -18 | 4 | 
 
     
					 Tabell / Resultat
Tabell / Resultat 
					 
	 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget