Samling
13:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 15 | 22 | 25 |
|
11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 16 | 15 | 24 |
|
11 | 6 | 4 | 1 | 20 | 10 | 10 | 22 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 | 20 |
|
11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 | 19 |
|
11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 19 |
|
11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 26 | -9 | 16 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 14 |
|
11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 29 | -10 | 12 |
|
11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 29 | -13 | 7 |
|
11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 25 | -14 | 7 |
|
11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 27 | -21 | 5 |
Kommentarer