Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Norrland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 15 | 1 | 4 | 73 | 17 | 56 | 46 | |
20 | 14 | 2 | 4 | 56 | 27 | 29 | 44 | |
20 | 11 | 5 | 4 | 58 | 31 | 27 | 38 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 47 | 37 | 10 | 31 | |
20 | 8 | 7 | 5 | 34 | 35 | -1 | 31 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 42 | 36 | 6 | 29 | |
20 | 7 | 7 | 6 | 38 | 40 | -2 | 28 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 37 | 43 | -6 | 23 | |
20 | 6 | 2 | 12 | 27 | 44 | -17 | 20 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 22 | 62 | -40 | 19 | |
20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 45 | -23 | 18 | |
20 | 4 | 3 | 13 | 29 | 68 | -39 | 15 |
Kommentarer