Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Södra Norrland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 | 24 | |
9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 22 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 16 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 | 14 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 18 | -2 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 24 | -15 | 6 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 34 | -27 | 3 |
Kommentarer