Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norra Svealand, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 2 | 2 | 40 | 16 | 24 | 32 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 14 | 20 | 31 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 33 | 16 | 17 | 28 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 17 | 15 | 27 | |
15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 21 | 4 | 27 | |
15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 | 21 | |
15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 22 | -3 | 18 | |
15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 29 | -15 | 17 | |
15 | 4 | 4 | 7 | 23 | 30 | -7 | 16 | |
15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 32 | -6 | 15 | |
15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 21 | -8 | 13 | |
15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 42 | -25 | 11 | |
14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 30 | -19 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer