IFK Stocksund
Korsnäs IF FK
Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Norra Svealand, herr 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 4 | 17 | 16 |
|
7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 16 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 13 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 6 | 13 | 12 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
|
7 | 1 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 8 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 7 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 18 | -12 | 7 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 5 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
|
6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 |
Kommentarer