Korsnäs IF FK - Dala-Järna IK
Samling
16:45, Kopparvallen konstgräs
Endast kallade kunde anmäla sig till aktiviteten. 11 personer var kallade.
Logga in här
Lag tas ut efter torsdagens träning.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 16 | 2 | 0 | 105 | 9 | 96 | 50 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 85 | 17 | 68 | 43 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 18 | 15 | 37 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 53 | 24 | 29 | 35 | |
18 | 9 | 1 | 8 | 50 | 46 | 4 | 28 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 34 | 42 | -8 | 23 | |
18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 56 | -45 | 13 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 72 | -58 | 12 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 75 | -60 | 11 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 12 | 53 | -41 | 7 |
Kommentarer