Samling
18:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 45 personer är kallade.
Logga in här
Dags för match igen.
Vilka kan vara med?
Vi meddelar vilka som ska spela på måndag efter träningen.
Vilka kan vara med?
Vi meddelar vilka som ska spela på måndag efter träningen.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 4 | 19 | 13 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 13 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 37 | -37 | 0 |
Kommentarer