Skogsbo-Avesta IF

Korsnäs IF FK U

Samling
17:00, Lindvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Dags för seriepremiär div 4
Vilka kan vara med?
Vi meddelar laget senast på tisdag kväll.
Vilka kan vara med?
Vi meddelar laget senast på tisdag kväll.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Södra Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 13 | 1 | 2 | 70 | 15 | 55 | 40 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 64 | 18 | 46 | 37 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 60 | 24 | 36 | 37 | |
16 | 10 | 0 | 6 | 54 | 29 | 25 | 30 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 47 | 16 | 31 | 29 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 26 | 38 | -12 | 14 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 36 | 52 | -16 | 13 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 22 | 50 | -28 | 12 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 4 | 141 | -137 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer