Samling
09:45, Slätta IP
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 23 personer är kallade.
Logga in här
Dags för match mot Slätta. Vilka kan vara med?
Vi meddelar laget på torsdag.
Vi meddelar laget på torsdag.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Dam Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 15 | 2 | 1 | 69 | 16 | 53 | 47 | |
18 | 14 | 1 | 3 | 61 | 12 | 49 | 43 | |
18 | 10 | 4 | 4 | 52 | 27 | 25 | 34 | |
18 | 10 | 1 | 7 | 44 | 26 | 18 | 31 | |
18 | 9 | 4 | 5 | 51 | 38 | 13 | 31 | |
18 | 9 | 2 | 7 | 58 | 41 | 17 | 29 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 37 | 58 | -21 | 19 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 25 | 54 | -29 | 11 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 20 | 68 | -48 | 8 | |
18 | 2 | 1 | 15 | 14 | 91 | -77 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer