Samling
17:30, Lindvallen
Truppen tas ut på tisdag.
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Södra Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 21 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 18 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 15 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 31 | -21 | 3 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 31 | -23 | 3 |
Kommentarer