Samling
14:00, Avestavallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar NaFu 15 Grp.3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 7 |
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 6 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | 4 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 0 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Kommentarer