Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Norra Dalarna | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 26 | 5 | 21 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 10 | 31 | 21 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | 0 | 15 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 14 | 5 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 10 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 7 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer