Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16-17 år GUDH | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 32 | 2 | 30 | 21 | |
8 | 7 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 21 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 8 | 18 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 18 | 2 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 13 | |
8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 26 | -1 | 12 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 35 | -30 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer