Samling
10:15, Bjurliden Bjursås
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 4 9-m Grp.4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 19 | 10 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 7 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 26 | -9 | 9 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Kommentarer