Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar Division 3 9-m Grp.3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | 9 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 9 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 35 | -27 | 3 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Kommentarer