Samling
13:15, Lindvallen Konstgräs parkeringen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P 18 GUDH vår - sommar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 | 18 | |
7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 12 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | 7 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 7 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer