Samling
10:45, Lindvallens omklädningsrum
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 22 personer är kallade.
Logga in här
Intresseanmälan till match
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 16 NaFu 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 60 | 14 | 46 | 24 | |
9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 25 | 8 | 24 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 17 | 29 | 21 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 17 | 17 | 19 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 49 | 16 | 33 | 18 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 40 | 20 | 20 | 18 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 34 | 14 | 20 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 24 | -7 | 14 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 24 | -1 | 12 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 7 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 36 | -25 | 7 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 61 | -45 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 27 | -14 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 17 | 45 | -28 | 5 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 33 | -19 | 3 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 40 | -27 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer