Sundborn/Enviken
Flickor Division 2 Grupp 2
1 - 5
20 sep 2020, 16.30 i Sundborn eller 16.15 vid konstgräset. Skriv i svar.
Korsnäs IF FK
Samling
16:15
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 0 | 0 | 42 | 4 | 38 | 15 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 15 | 5 | 9 |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 18 | -2 | 9 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 13 | 4 | 6 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 26 | -16 | 6 |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 | 0 |
Kommentarer